Google Text-to-Speech
The Google text-to-speech integration in CreateStudio has over 50+ languages, with 140+ male and 170+ female voices
LANGUAGE | MALE VOICES | FEMALE VOICES |
English (US) | 10 | 10 |
English (GB) | 4 | 6 |
English (AU) | 4 | 4 |
English (IN) | 4 | 4 |
Afrikaans | 0 | 1 |
Arabic | 4 | 4 |
Bengali | 2 | 2 |
Bulgarian | 0 | 1 |
Catalan | 0 | 1 |
Chinese Mandarin (CN) | 4 | 4 |
Chinese Mandarin (TW) | 4 | 2 |
Chinese Yue | 2 | 2 |
Czech | 1 | 1 |
Danish | 2 | 6 |
Dutch (BE) | 2 | 2 |
Dutch (NL) | 4 | 6 |
Filipino | 4 | 4 |
Finnish | 1 | 1 |
French (CA) | 4 | 4 |
French (FR) | 4 | 6 |
German | 6 | 6 |
Greek | 1 | 1 |
Gujarati | 2 | 2 |
Hindi | 4 | 4 |
Hungarian | 1 | 1 |
Icelandic | 0 | 1 |
Indonesian | 4 | 4 |
Italian | 4 | 4 |
Japanese | 4 | 4 |
Kannada | 2 | 2 |
Korean | 4 | 4 |
Latvian | 1 | 0 |
Malay | 4 | 4 |
Malayalam | 2 | 2 |
Norwegian - Bokmål | 4 | 6 |
Polish | 4 | 6 |
Portuguese (BR) | 2 | 2 |
Portuguese (PT) | 4 | 4 |
Punjabi | 4 | 4 |
Romanian | 1 | 1 |
Russian | 4 | 6 |
Serbian | 0 | 1 |
Slovak | 0 | 2 |
Spanish (ES) | 2 | 5 |
Spanish (US) | 4 | 2 |
Swedish | 4 | 6 |
Tamil2 | 2 | 2 |
Telugu | 1 | 1 |
Thai | 0 | 1 |
Turkish | 4 | 6 |
Ukrainian | 1 | 1 |
Vietnamese | 4 | 4 |
AI Text-to-Speech Languages
Arabic
Bulgarian
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Filipino
Finnish
French
German
Greek
Hindi
Indonesian
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Spanish
Swedish
Tamil
Turkish
Ukrainian